Libra esterlina hoje (GBP/BRL)
R$ 6,5964
-0.32% hoje
Compra R$ 6,5964 · Venda R$ 6,6012 · Mínima R$ 6,5835 · Máxima R$ 6,6088
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor GBP ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | GBP/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 6,5964 | -0.32% |
| 08/10/2026 | R$ 6,6194 | +0.36% |
| 07/10/2026 | R$ 6,9196 | +0.22% |
| 06/10/2026 | R$ 6,8914 | +0.32% |
| 05/10/2026 | R$ 6,8547 | -0.38% |
| 04/10/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 03/10/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 02/10/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 01/10/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 30/09/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 29/09/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 28/09/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 27/09/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
| 26/09/2026 | R$ 6,8818 | -0.53% |
Ver histórico completo do libra esterlina — todos os dias →