Euro hoje (EUR/BRL)
R$ 5,5827
-0.45% hoje
Compra R$ 5,5827 · Venda R$ 5,5844 · Mínima R$ 5,5706 · Máxima R$ 5,6007
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor EUR ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | EUR/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 5,5827 | -0.45% |
| 08/10/2026 | R$ 5,6081 | +0.41% |
| 07/10/2026 | R$ 5,9469 | +0.34% |
| 06/10/2026 | R$ 5,886 | +0.05% |
| 05/10/2026 | R$ 5,8422 | -0.49% |
| 04/10/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 03/10/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 02/10/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 01/10/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 30/09/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 29/09/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 28/09/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 27/09/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
| 26/09/2026 | R$ 5,9073 | -0.67% |
Ver histórico completo do euro — todos os dias →