Dólar americano hoje (USD/BRL)
R$ 4,9886
-0.45% hoje
Compra R$ 4,9886 · Venda R$ 4,9892 · Mínima R$ 4,9773 · Máxima R$ 5,0015
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor USD ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | USD/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 4,9886 | -0.45% |
| 08/10/2026 | R$ 5,0113 | +0.37% |
| 07/10/2026 | R$ 5,1143 | +0.33% |
| 06/10/2026 | R$ 5,0957 | +0.11% |
| 05/10/2026 | R$ 5,1082 | -0.47% |
| 04/10/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 03/10/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 02/10/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 01/10/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 30/09/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 29/09/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 28/09/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 27/09/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
| 26/09/2026 | R$ 5,0912 | -0.45% |
Ver histórico completo do dólar americano — todos os dias →