Iene japonês hoje (JPY/BRL)
R$ 0,0315
-0.47% hoje
Compra R$ 0,0315 · Venda R$ 0,03151 · Mínima R$ 0,031435 · Máxima R$ 0,0316
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor JPY ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | JPY/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 0,0315 | -0.47% |
| 08/10/2026 | R$ 0,03165 | +0.24% |
| 07/10/2026 | R$ 0,03319 | -0.02% |
| 06/10/2026 | R$ 0,03207 | -0.76% |
| 05/10/2026 | R$ 0,03166 | +0.13% |
| 04/10/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 03/10/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 02/10/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 01/10/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 30/09/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 29/09/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 28/09/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 27/09/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
| 26/09/2026 | R$ 0,03312 | -0.21% |
Ver histórico completo do iene japonês — todos os dias →