Franco suíço hoje (CHF/BRL)
R$ 6,0031
-0.14% hoje
Compra R$ 6,0031 · Venda R$ 6,0067 · Mínima R$ 5,991 · Máxima R$ 6,0136
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor CHF ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | CHF/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 6,0031 | -0.14% |
| 08/10/2026 | R$ 6,0124 | +0.42% |
| 07/10/2026 | R$ 6,3031 | +0.22% |
| 06/10/2026 | R$ 6,2988 | -0.03% |
| 05/10/2026 | R$ 6,333 | -0.48% |
| 04/10/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 03/10/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 02/10/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 01/10/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 30/09/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 29/09/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 28/09/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 27/09/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
| 26/09/2026 | R$ 6,2385 | -1.02% |
Ver histórico completo do franco suíço — todos os dias →