Dólar canadense hoje (CAD/BRL)
R$ 3,4951
-0.62% hoje
Compra R$ 3,4951 · Venda R$ 3,4965 · Mínima R$ 3,4877 · Máxima R$ 3,5014
Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h
Conversor CAD ↔ BRL
Histórico dos últimos dias
| Data | CAD/BRL | Variação |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 3,4951 | -0.62% |
| 08/10/2026 | R$ 3,5169 | +0.42% |
| 07/10/2026 | R$ 3,7036 | +0.33% |
| 06/10/2026 | R$ 3,6581 | +0.15% |
| 05/10/2026 | R$ 3,6136 | -0.26% |
| 04/10/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 03/10/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 02/10/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 01/10/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 30/09/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 29/09/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 28/09/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 27/09/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
| 26/09/2026 | R$ 3,6712 | -0.87% |
Ver histórico completo do dólar canadense — todos os dias →