← Moedas

Dólar australiano hoje (AUD/BRL)

R$ 3,4805

+0.00% hoje

Compra R$ 3,4805 · Venda R$ 3,483 · Mínima R$ 3,4737 · Máxima R$ 3,4878

Cotação oficial PTAX (Banco Central) · boletim Fechamento de 09/10/2026, 16:07:30 · atualizado há 6 h

Conversor AUD ↔ BRL

Histórico dos últimos dias

DataAUD/BRLVariação
09/10/2026 R$ 3,4805 +0.00%
08/10/2026 R$ 3,4814 +0.17%
07/10/2026 R$ 3,6664 -0.33%
06/10/2026 R$ 3,5996 +0.14%
05/10/2026 R$ 3,5543 -0.26%
04/10/2026 R$ 3,6509 -0.41%
03/10/2026 R$ 3,6509 -0.41%
02/10/2026 R$ 3,6509 -0.41%
01/10/2026 R$ 3,6509 -0.41%
30/09/2026 R$ 3,6509 -0.41%
29/09/2026 R$ 3,6509 -0.41%
28/09/2026 R$ 3,6509 -0.41%
27/09/2026 R$ 3,6509 -0.41%
26/09/2026 R$ 3,6509 -0.41%

Ver histórico completo do dólar australiano — todos os dias →

Outras moedas

Todas as moedas